به محتوای اصلی بروید

هاست اشتراکی

هاست اختصاصی

سرور مجازی

سرور اختصاصی

فضای ذخیره سازی

ثبت دامنه

خدمات

لایسنس ها

آموزشها

سرورهای مزایده ای دیتاسنتر هتزنر

سرورهایی که به صورت مزایده توسط هتزنر ارايه میشوند سرورهای آماده هستند که توسط کاربری که اجاره شده در ماه قبل تمدید نشده است و پس از بررسی هتزنر از نظر سخت افزاری و ریست اطلاعاتی هارد سرورها مجددا به صورت ماهانه برای اجاره توسط این دیتاسنتر عرضه میشوند از مزایای این نوع سرورها میتوان به قیمت پایین تر از سرورهای نو هتزنر اشاره کرد که راه اندازی آنها شامل هزینه پیکربندی میباشد و همچنین نداشتن هزینه ستاپ یا همان پیکربندی و تحویل سریع دیگر مزایای این سرورها است . این سرورها بازه زمانی خرید دارند و پس از گذشت این زمان امکان سفارش آنها نمیباشد در جدول زیر مدت زمان خرید هر سرور در ستون زمان باقی مانده قید شده است و میتوانید قبل از انقضای زمان خرید ، سرور مورد نیاز خود را تهیه بفرمایید .
جهت خرید این سرورها با کلیک بروی دکمه خرید فرآیند خرید را میتوانید انجام دهید

امکانات مشترک در تمامی سرور های اختصاصی اروپا ( در فرآیند سفارش امکان انتخاب سفارشی دارید )

امکانات رایگان

  • امکان درخواست VNC با یک کلیک
  • امکان ارسال سیگنال WOL با یک کلیک
  • امکان درخواست فضای استوریج رایگان ( ۱۰۰ گیگابایت ) و تجاری ( تا 20 ترابایت‌ )
  • امکان مانیتورینگ ای پی های سرور و ارسال نتایج مانیتورینگ به ایمیل خریدار
  • امکان مشاهده لیست ادان های هر سرور
  • امکان مشاهده سخت افزار سرور
  • امکان فعال سازی فایروال بروی سرور

امکانات رایگان

  • امکان نصب سیستم عامل با یک کلیک :
    AlmaLinux 8 base – AlmaLinux 9 base – Arch Linux latest minimal – CentOS Stream 10 base – CentOS Stream 9 base – Debian 11 base – Debian 12 base – openSUSE 15.6 base – Rocky Linux 8 base – Rocky Linux 9 base – Ubuntu 20.04 (HWE) LTS minimal – Ubuntu 20.04 LTS base – Ubuntu 22.04.2 LTS base – Ubuntu 22.04.2 LTS Nextcloud – Ubuntu 24.04 LTS base

امکانات رایگان

  • مشاهده لیست آی پی های سرور
  • امکان ایجاد و ریست مک ادرس برای هر ای پی
  • امکان ایجاد DNS معکوس
  • مشاهده ترافیک مصرفی هر ای پی
  • امکان درخواست رنج ای پی
  • امکان ریبوت سرور با یک کلیک
  • امکان خاموش و روشن کردن سرور با یک کلیک
  • امکان راه اندازی سیستم عامل نجات ( Linux یا vKvm )

تجاری
لایسنس ها
سی پنل – دایرکت ادمین – لایت اسپید – کلود لینوکس – CXS – OSM – Imunify360 – جت بک آپ – CpGuard

لیست سرورهای قابل سفارش

پردازنده (CPU)

  • Intel Core i7-6700
  • Intel Core i7-7700
  • Intel Xeon E3-1275V6
  • Intel Core i7-8700
  • Intel Core i5-12500
  • Intel Xeon E3-1275v5
  • Intel XEON E-2176G
  • AMD Ryzen 7 1700X
  • Intel Xeon E5-1650V3
  • AMD Ryzen 7 PRO 1700X
  • AMD Ryzen 5 3600
  • Intel XEON E-2276G
  • AMD Ryzen 7 3700X
  • Intel Xeon W-2145
  • Intel Core i9-9900K
  • AMD Ryzen 9 3900
  • Intel Xeon W-2295
  • Intel Xeon E3-1270V3
  • Intel Xeon E3-1271V3
  • Intel Core i9-12900K
  • AMD EPYC 7401P
  • AMD Ryzen Threadripper 2950X
  • AMD Ryzen 9 5950X
  • Intel Xeon W-2245
  • AMD EPYC 7502P
  • AMD EPYC 7502

ظرفیت رم

  • 32 GB
  • 64 GB
  • 128 GB
  • 160 GB
  • 192 GB
  • 224 GB
  • 256 GB
  • 288 GB
  • 320 GB
  • 352 GB
  • 384 GB
  • 416 GB
  • 448 GB
  • 512 GB
  • 576 GB
  • 1024 GB

نوع هارد

  • SSD SATA
  • NVMe SSD
  • HDD

حجم کل هارد

  • 240 GB
  • 256 GB
  • 480 GB
  • 500 GB
  • 512 GB
  • 720 GB
  • 750 GB
  • 752 GB
  • 762 GB
  • 768 GB
  • 960 GB
  • 1000 GB
  • 1024 GB
  • 1210 GB
  • 1240 GB
  • 1280 GB
  • 1440 GB
  • 1472 GB
  • 1480 GB
  • 1500 GB
  • 1504 GB
  • 1512 GB
  • 1524 GB
  • 1536 GB
  • 1920 GB
  • 1960 GB
  • 1984 GB
  • 2000 GB
  • 2024 GB
  • 2048 GB
  • 2160 GB
  • 2240 GB
  • 2256 GB
  • 2400 GB
  • 2432 GB
  • 2480 GB
  • 2496 GB
  • 2500 GB
  • 2512 GB
  • 2536 GB
  • 2880 GB
  • 2920 GB
  • 2944 GB
  • 2960 GB
  • 3000 GB
  • 3024 GB
  • 3264 GB
  • 3360 GB
  • 3472 GB
  • 3536 GB
  • 3840 GB
  • 3880 GB
  • 3920 GB
  • 3944 GB
  • 3984 GB
  • 4000 GB
  • 4024 GB
  • 4256 GB
  • 4320 GB
  • 4352 GB
  • 4480 GB
  • 4512 GB
  • 4592 GB
  • 4720 GB
  • 4752 GB
  • 4800 GB
  • 4840 GB
  • 4864 GB
  • 4880 GB
  • 4920 GB
  • 4944 GB
  • 4960 GB
  • 5000 GB
  • 5024 GB
  • 5760 GB
  • 5840 GB
  • 5864 GB
  • 5920 GB
  • 6000 GB
  • 6240 GB
  • 6432 GB
  • 6720 GB
  • 6840 GB
  • 6960 GB
  • 7024 GB
  • 7680 GB
  • 7760 GB
  • 7840 GB
  • 7920 GB
  • 8000 GB
  • 8160 GB
  • 8192 GB
  • 8240 GB
  • 8256 GB
  • 8400 GB
  • 8480 GB
  • 8512 GB
  • 8640 GB
  • 8704 GB
  • 8960 GB
  • 9000 GB
  • 9024 GB
  • 9600 GB
  • 9680 GB
  • 9840 GB
  • 9920 GB
  • 10000 GB
  • 10512 GB
  • 10800 GB
  • 10960 GB
  • 11024 GB
  • 11520 GB
  • 11680 GB
  • 11760 GB
  • 11840 GB
  • 12000 GB
  • 12480 GB
  • 12512 GB
  • 12520 GB
  • 12800 GB
  • 12960 GB
  • 13000 GB
  • 13024 GB
  • 13680 GB
  • 13840 GB
  • 13920 GB
  • 13960 GB
  • 14000 GB
  • 14160 GB
  • 14880 GB
  • 15024 GB
  • 15360 GB
  • 15680 GB
  • 15840 GB
  • 16000 GB
  • 16256 GB
  • 16320 GB
  • 16480 GB
  • 16500 GB
  • 16512 GB
  • 16960 GB
  • 17000 GB
  • 17024 GB
  • 17280 GB
  • 17472 GB
  • 17480 GB
  • 17920 GB
  • 17960 GB
  • 18000 GB
  • 18024 GB
  • 18240 GB
  • 18480 GB
  • 18640 GB
  • 18720 GB
  • 18880 GB
  • 19200 GB
  • 19440 GB
  • 19680 GB
  • 19840 GB
  • 19920 GB
  • 20000 GB
  • 20160 GB
  • 20480 GB
  • 20800 GB
  • 21024 GB
  • 21520 GB
  • 21760 GB
  • 21920 GB
  • 22000 GB
  • 22432 GB
  • 23040 GB
  • 23680 GB
  • 23840 GB
  • 24000 GB
  • 24512 GB
  • 24960 GB
  • 25000 GB
  • 25024 GB
  • 25040 GB
  • 25920 GB
  • 26000 GB
  • 26880 GB
  • 27520 GB
  • 27840 GB
  • 30000 GB
  • 30512 GB
  • 30720 GB
  • 31680 GB
  • 32000 GB
  • 32512 GB
  • 33024 GB
  • 33920 GB
  • 34000 GB
  • 35840 GB
  • 36000 GB
  • 39680 GB
  • 40000 GB
  • 44000 GB
  • 48000 GB
  • 64000 GB
  • 161920 GB
  • 167680 GB
  • 227840 GB
  • 231680 GB

مرکز داده

  • #FSN1-DC1
  • #FSN1-DC10
  • #FSN1-DC11
  • #FSN1-DC12
  • #FSN1-DC13
  • #FSN1-DC14
  • #FSN1-DC15
  • #FSN1-DC16
  • #FSN1-DC17
  • #FSN1-DC18
  • #FSN1-DC19
  • #FSN1-DC2
  • #FSN1-DC20
  • #FSN1-DC21
  • #FSN1-DC22
  • #FSN1-DC3
  • #FSN1-DC4
  • #FSN1-DC5
  • #FSN1-DC6
  • #FSN1-DC7
  • #FSN1-DC8
  • #HEL1-DC1
  • #HEL1-DC2
  • #HEL1-DC3
  • #HEL1-DC4
  • #HEL1-DC5
  • #HEL1-DC6
  • #HEL1-DC7
  • #HEL1-DC8
  • #HEL1-DC9
  • #NBG1-DC1

قیمت (تومان / ماهانه)

  • 7,030,800 تومان
  • 7,272,720 تومان
  • 7,514,640 تومان
  • 7,756,560 تومان
  • 7,998,480 تومان
  • 8,240,400 تومان
  • 8,482,320 تومان
  • 8,724,240 تومان
  • 8,966,160 تومان
  • 9,208,080 تومان
  • 9,450,000 تومان
  • 9,691,920 تومان
  • 9,933,840 تومان
  • 10,175,760 تومان
  • 10,417,680 تومان
  • 10,659,600 تومان
  • 10,901,520 تومان
  • 11,143,440 تومان
  • 11,385,360 تومان
  • 11,627,280 تومان
  • 11,869,200 تومان
  • 12,111,120 تومان
  • 12,353,040 تومان
  • 12,594,960 تومان
  • 12,836,880 تومان
  • 13,078,800 تومان
  • 13,320,720 تومان
  • 13,562,640 تومان
  • 13,804,560 تومان
  • 14,046,480 تومان
  • 14,303,520 تومان
  • 14,545,440 تومان
  • 14,787,360 تومان
  • 15,029,280 تومان
  • 15,271,200 تومان
  • 15,513,120 تومان
  • 15,755,040 تومان
  • 15,996,960 تومان
  • 16,238,880 تومان
  • 16,480,800 تومان
  • 16,722,720 تومان
  • 16,964,640 تومان
  • 17,206,560 تومان
  • 17,448,480 تومان
  • 17,690,400 تومان
  • 17,932,320 تومان
  • 18,174,240 تومان
  • 18,416,160 تومان
  • 18,658,080 تومان
  • 18,900,000 تومان
  • 19,141,920 تومان
  • 19,383,840 تومان
  • 19,625,760 تومان
  • 19,867,680 تومان
  • 20,109,600 تومان
  • 20,351,520 تومان
  • 20,593,440 تومان
  • 20,835,360 تومان
  • 21,077,280 تومان
  • 21,319,200 تومان
  • 21,561,120 تومان
  • 21,803,040 تومان
  • 22,044,960 تومان
  • 22,286,880 تومان
  • 22,528,800 تومان
  • 22,770,720 تومان
  • 23,012,640 تومان
  • 23,254,560 تومان
  • 23,496,480 تومان
  • 23,753,520 تومان
  • 23,995,440 تومان
  • 24,237,360 تومان
  • 24,479,280 تومان
  • 24,721,200 تومان
  • 24,963,120 تومان
  • 25,205,040 تومان
  • 25,446,960 تومان
  • 25,688,880 تومان
  • 25,930,800 تومان
  • 26,172,720 تومان
  • 26,414,640 تومان
  • 26,656,560 تومان
  • 26,898,480 تومان
  • 27,140,400 تومان
  • 27,382,320 تومان
  • 27,624,240 تومان
  • 27,866,160 تومان
  • 28,108,080 تومان
  • 28,350,000 تومان
  • 28,591,920 تومان
  • 28,833,840 تومان
  • 29,075,760 تومان
  • 29,317,680 تومان
  • 29,559,600 تومان
  • 29,801,520 تومان
  • 30,043,440 تومان
  • 30,285,360 تومان
  • 30,527,280 تومان
  • 30,769,200 تومان
  • 31,011,120 تومان
  • 31,253,040 تومان
  • 31,494,960 تومان
  • 31,736,880 تومان
  • 31,978,800 تومان
  • 32,220,720 تومان
  • 32,462,640 تومان
  • 32,704,560 تومان
  • 32,946,480 تومان
  • 33,445,440 تومان
  • 33,687,360 تومان
  • 33,929,280 تومان
  • 34,171,200 تومان
  • 34,413,120 تومان
  • 34,655,040 تومان
  • 34,896,960 تومان
  • 35,138,880 تومان
  • 35,380,800 تومان
  • 35,622,720 تومان
  • 35,864,640 تومان
  • 36,106,560 تومان
  • 36,348,480 تومان
  • 36,590,400 تومان
  • 36,832,320 تومان
  • 37,074,240 تومان
  • 37,316,160 تومان
  • 37,558,080 تومان
  • 38,041,920 تومان
  • 38,283,840 تومان
  • 38,525,760 تومان
  • 38,767,680 تومان
  • 39,009,600 تومان
  • 39,251,520 تومان
  • 39,493,440 تومان
  • 39,735,360 تومان
  • 39,977,280 تومان
  • 40,219,200 تومان
  • 40,461,120 تومان
  • 40,703,040 تومان
  • 40,944,960 تومان
  • 41,186,880 تومان
  • 41,670,720 تومان
  • 41,912,640 تومان
  • 42,396,480 تومان
  • 42,653,520 تومان
  • 42,895,440 تومان
  • 43,137,360 تومان
  • 43,379,280 تومان
  • 43,621,200 تومان
  • 43,863,120 تومان
  • 44,105,040 تومان
  • 44,346,960 تومان
  • 44,588,880 تومان
  • 44,830,800 تومان
  • 45,072,720 تومان
  • 45,314,640 تومان
  • 45,556,560 تومان
  • 45,798,480 تومان
  • 46,040,400 تومان
  • 46,282,320 تومان
  • 47,008,080 تومان
  • 47,491,920 تومان
  • 47,975,760 تومان
  • 48,459,600 تومان
  • 48,701,520 تومان
  • 48,943,440 تومان
  • 49,185,360 تومان
  • 49,669,200 تومان
  • 49,911,120 تومان
  • 50,394,960 تومان
  • 50,636,880 تومان
  • 51,362,640 تومان
  • 51,604,560 تومان
  • 51,846,480 تومان
  • 52,103,520 تومان
  • 52,587,360 تومان
  • 52,829,280 تومان
  • 53,071,200 تومان
  • 53,555,040 تومان
  • 54,038,880 تومان
  • 54,280,800 تومان
  • 54,764,640 تومان
  • 55,248,480 تومان
  • 55,974,240 تومان
  • 56,458,080 تومان
  • 56,700,000 تومان
  • 57,667,680 تومان
  • 58,151,520 تومان
  • 60,086,880 تومان
  • 65,908,080 تومان
  • 66,150,000 تومان
  • 67,117,680 تومان
  • 67,843,440 تومان
  • 68,811,120 تومان
  • 70,746,480 تومان
  • 72,938,880 تومان
  • 75,358,080 تومان
  • 75,600,000 تومان
  • 76,325,760 تومان
  • 78,986,880 تومان
  • 93,290,400 تومان
  • 98,854,560 تومان
  • 99,096,480 تومان
  • 106,611,120 تومان
  • 106,611,120 تومان به بالا
مدل محصول سی پی یو رم/حافظه هارد دیتاسنتر قیمت (تومان / ماهانه) زمان انقضا (برحسب ساعت و دقیقه) عملیات
2857728 Intel Core i7-6700 2x RAM 16384 MB DDR4 2x SSD SATA 512 GB #FSN1-DC8 7,030,800 24:38:09
2855177 Intel Core i7-7700 4x RAM 16384 MB DDR4 2x SSD SATA 256 GB #FSN1-DC1 7,030,800 35:46:05
2861770 Intel Core i7-6700 4x RAM 16384 MB DDR4 2x SSD SATA 250 GB #FSN1-DC8 7,030,800 35:59:47
2858525 Intel Core i7-7700 2x RAM 16384 MB DDR4 2x SSD SATA 512 GB #FSN1-DC1 7,030,800 40:45:49
2861736 Intel Core i7-6700 4x RAM 16384 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 512 GB #FSN1-DC1 7,030,800 42:04:24
2859021 Intel Core i7-6700 2x RAM 16384 MB DDR4 2x SSD SATA 500 GB #FSN1-DC17 7,030,800 47:44:39
2861465 Intel Core i7-6700 4x RAM 8192 MB DDR4 2x SSD SATA 500 GB #FSN1-DC8 7,030,800 55:38:10
2860874 Intel Core i7-6700 2x RAM 16384 MB DDR4 2x SSD SATA 500 GB #FSN1-DC8 7,030,800 61:28:45
2857693 Intel Core i7-6700 4x RAM 16384 MB DDR4 2x SSD SATA 256 GB #FSN1-DC3 7,030,800 61:50:47
2861747 Intel Core i7-7700 4x RAM 16384 MB DDR4 2x SSD SATA 250 GB #FSN1-DC8 7,030,800 62:40:34
2861761 Intel Core i7-6700 2x RAM 32768 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 512 GB #FSN1-DC8 7,030,800 67:44:44
2858565 Intel Core i7-6700 4x RAM 16384 MB DDR4 2x SSD SATA 512 GB #FSN1-DC10 7,030,800 70:05:35
2855510 Intel Core i7-6700 4x RAM 16384 MB DDR4 2x SSD SATA 480 GB Datacenter #FSN1-DC1 7,030,800 70:33:59
2852121 Intel Core i7-6700 2x RAM 32768 MB DDR4 1x SSD SATA 256 GB #FSN1-DC13 7,030,800 74:56:06
2855775 Intel Core i7-6700 2x RAM 32768 MB DDR4 2x SSD SATA 256 GB #FSN1-DC13 7,030,800 75:53:56
2854767 Intel Core i7-6700 4x RAM 16384 MB DDR4 2x SSD SATA 512 GB #FSN1-DC14 7,030,800 77:13:25
2859774 Intel Core i7-7700 4x RAM 16384 MB DDR4 2x SSD SATA 250 GB #HEL1-DC2 7,030,800 78:59:29
2855968 Intel Core i7-6700 4x RAM 16384 MB DDR4 1x SSD SATA 256 GB #FSN1-DC17 7,030,800 87:06:09
2857724 Intel Core i7-6700 4x RAM 16384 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 512 GB #HEL1-DC2 7,030,800 96:30:12
2859345 Intel Core i7-7700 4x RAM 16384 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 512 GB #FSN1-DC1 7,272,720 01:56:01
2858706 Intel Core i7-7700 4x RAM 16384 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 512 GB #HEL1-DC2 7,272,720 08:10:36
2852047 Intel Core i7-7700 4x RAM 16384 MB DDR4 2x SSD SATA 512 GB #HEL1-DC4 7,272,720 21:08:37
2863205 Intel Core i7-6700 4x RAM 16384 MB DDR4 2x SSD SATA 500 GB #FSN1-DC11 7,272,720 22:19:54
2862052 Intel Core i7-6700 4x RAM 16384 MB DDR4 2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise #FSN1-DC1 7,272,720 26:48:18
2860286 Intel Core i7-6700 4x RAM 8192 MB DDR4 2x SSD SATA 512 GB #FSN1-DC8 7,272,720 33:02:22
2860802 Intel Core i7-7700 4x RAM 16384 MB DDR4 2x SSD SATA 256 GB #HEL1-DC2 7,272,720 35:17:38
2855473 Intel Core i7-7700 2x RAM 16384 MB DDR4 2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise #HEL1-DC2 7,272,720 38:26:01
2859204 Intel Core i7-6700 4x RAM 16384 MB DDR4 2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise #FSN1-DC15 7,272,720 40:48:46
2857648 Intel Core i7-6700 2x RAM 16384 MB DDR4 2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise #FSN1-DC8 7,272,720 48:58:42
2846268 Intel Core i7-6700 4x RAM 16384 MB DDR4 2x SSD SATA 500 GB #FSN1-DC8 7,272,720 59:59:47
2864515 Intel Core i7-6700 4x RAM 16384 MB DDR4 2x SSD SATA 480 GB Datacenter #FSN1-DC17 7,514,640 00:45:17
2861222 Intel Core i7-6700 2x RAM 32768 MB DDR4 2x SSD SATA 256 GB #HEL1-DC2 7,514,640 11:40:12
2862231 Intel Core i7-7700 4x RAM 16384 MB DDR4 2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise #HEL1-DC2 7,514,640 27:11:19
2864265 Intel Core i7-6700 2x RAM 32768 MB DDR4 2x SSD SATA 480 GB Datacenter #FSN1-DC1 7,514,640 29:43:07
2860288 Intel Core i7-7700 4x RAM 16384 MB DDR4 2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise #FSN1-DC4 7,514,640 33:27:22
2857556 Intel Xeon E3-1275V6 4x RAM 16384 MB DDR4 ECC 2x SSD M.2 NVMe 512 GB #HEL1-DC2 7,514,640 35:38:24
2863569 Intel Core i7-6700 4x RAM 16384 MB DDR4 2x SSD SATA 256 GB #HEL1-DC2 7,514,640 39:26:38
2863535 Intel Core i7-6700 4x RAM 16384 MB DDR4 2x SSD SATA 250 GB #FSN1-DC8 7,514,640 43:07:46
2863050 Intel Core i7-6700 4x RAM 16384 MB DDR4 2x SSD SATA 250 GB #FSN1-DC8 7,514,640 52:31:05
2860557 Intel Core i7-6700 2x RAM 32768 MB DDR4 2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise #FSN1-DC16 7,514,640 58:48:04
2863290 Intel Core i7-6700 4x RAM 16384 MB DDR4 1x SSD SATA 250 GB #FSN1-DC8 7,514,640 61:23:15
2862093 Intel Core i7-6700 4x RAM 8192 MB DDR4 2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise #FSN1-DC8 7,514,640 61:38:52
2852415 Intel Core i7-7700 4x RAM 16384 MB DDR4 2x SSD SATA 512 GB #FSN1-DC4 7,514,640 77:01:24
2864912 Intel Core i7-6700 4x RAM 8192 MB DDR4 2x SSD SATA 480 GB Datacenter #FSN1-DC8 7,514,640 77:33:58
2858251 Intel Core i7-7700 2x RAM 16384 MB DDR4 2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise #FSN1-DC4 7,514,640 100:38:26
2866320 Intel Core i7-6700 4x RAM 16384 MB DDR4 2x SSD SATA 512 GB #HEL1-DC2 7,756,560 اتمام زمان
2862847 Intel Core i7-6700 2x RAM 32768 MB DDR4 2x SSD SATA 250 GB #FSN1-DC7 7,756,560 00:21:32
2863195 Intel Core i7-7700 4x RAM 16384 MB DDR4 2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise #HEL1-DC2 7,756,560 10:51:30
2852197 Intel Core i7-6700 4x RAM 16384 MB DDR4 2x SSD SATA 960 GB Datacenter #FSN1-DC8 7,756,560 35:11:26
2866680 Intel Core i7-7700 4x RAM 16384 MB DDR4 2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise #FSN1-DC1 7,756,560 43:41:18
2865759 Intel Core i7-7700 2x RAM 16384 MB DDR4 2x SSD SATA 480 GB Datacenter #FSN1-DC4 7,756,560 48:29:03
2857442 Intel Core i7-8700 4x RAM 16384 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 512 GB #FSN1-DC4 7,756,560 51:38:41
2866432 Intel Core i7-6700 4x RAM 8192 MB DDR4 2x SSD SATA 500 GB #FSN1-DC8 7,756,560 53:39:00
2862170 Intel Core i7-7700 2x RAM 32768 MB DDR4 2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise #HEL1-DC2 7,756,560 55:21:12
2869337 Intel Core i7-6700 4x RAM 16384 MB DDR4 2x SSD SATA 500 GB #FSN1-DC8 7,756,560 58:39:58
2856462 Intel Core i7-8700 4x RAM 16384 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 512 GB #HEL1-DC2 7,756,560 76:18:49
2853323 Intel Core i7-8700 4x RAM 16384 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 1 TB #HEL1-DC2 7,756,560 78:48:26
2866958 Intel Core i7-6700 2x RAM 32768 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 512 GB #HEL1-DC3 7,998,480 03:56:02
2866417 Intel Core i7-6700 2x RAM 32768 MB DDR4 2x SSD SATA 512 GB #FSN1-DC8 7,998,480 07:06:18
2857291 Intel Core i7-8700 4x RAM 16384 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 1 TB #FSN1-DC13 7,998,480 12:29:38
2864705 Intel Core i7-6700 4x RAM 16384 MB DDR4 2x SSD SATA 240 GB #FSN1-DC12 7,998,480 19:32:56
2848367 Intel Core i5-12500 2x RAM 32768 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 512 GB #HEL1-DC1 7,998,480 24:26:15
2864183 Intel Core i7-6700 2x RAM 16384 MB DDR4 2x SSD SATA 960 GB Datacenter #FSN1-DC8 7,998,480 29:06:37
2799535 Intel Core i7-6700 2x RAM 16384 MB DDR4 4x SSD SATA 500 GB #FSN1-DC15 7,998,480 29:19:23
2862698 Intel Xeon E3-1275V6 4x RAM 16384 MB DDR4 ECC 2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise #HEL1-DC2 7,998,480 36:39:03
2855181 Intel Core i5-12500 2x RAM 32768 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 512 GB #FSN1-DC3 7,998,480 44:57:06
2858504 Intel Core i7-7700 4x RAM 16384 MB DDR4 3x SSD M.2 NVMe 512 GB #HEL1-DC2 7,998,480 45:42:30
2864344 Intel Xeon E3-1275v5 4x RAM 16384 MB DDR4 ECC 2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise #FSN1-DC8 7,998,480 50:55:19
2845017 Intel Core i7-7700 4x RAM 16384 MB DDR4 3x SSD SATA 250 GB #FSN1-DC4 7,998,480 54:13:12
2862102 Intel Core i7-6700 2x RAM 16384 MB DDR4 2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise #FSN1-DC16 7,998,480 58:33:22
2866498 Intel Core i7-7700 2x RAM 16384 MB DDR4 2x SSD SATA 500 GB #FSN1-DC1 7,998,480 63:18:59
2862069 Intel Core i7-6700 4x RAM 8192 MB DDR4 2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise #FSN1-DC8 7,998,480 70:35:01
2857526 Intel Xeon E3-1275V6 4x RAM 16384 MB DDR4 ECC 2x SSD SATA 480 GB Datacenter #HEL1-DC2 7,998,480 80:08:16
2857838 Intel Core i7-6700 4x RAM 16384 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 1 TB #FSN1-DC1 8,240,400 05:51:59
2866315 Intel Core i7-6700 2x RAM 32768 MB DDR4 2x SSD SATA 960 GB Datacenter #FSN1-DC10 8,240,400 12:58:14
2863679 Intel Xeon E3-1275v5 4x RAM 16384 MB DDR4 ECC 2x SSD SATA 480 GB Datacenter #FSN1-DC1 8,240,400 15:57:43
2830306 Intel Core i7-6700 4x RAM 16384 MB DDR4 2x SSD SATA 256 GB #FSN1-DC13 8,240,400 16:37:48
2864562 Intel Core i7-7700 4x RAM 16384 MB DDR4 3x SSD SATA 256 GB #FSN1-DC4 8,240,400 22:02:55
2848300 Intel Core i7-6700 4x RAM 16384 MB DDR4 1x SSD SATA 512 GB #FSN1-DC13 8,240,400 27:39:52
2867641 Intel Core i7-7700 2x RAM 32768 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 512 GB #HEL1-DC2 8,240,400 33:36:22
2862582 Intel Xeon E3-1275V6 4x RAM 16384 MB DDR4 ECC 2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise #FSN1-DC13 8,240,400 34:11:27
2861509 Intel Xeon E3-1275v5 4x RAM 16384 MB DDR4 ECC 2x SSD M.2 NVMe 512 GB #FSN1-DC8 8,240,400 39:24:26
2868541 Intel Core i7-7700 2x RAM 32768 MB DDR4 2x SSD SATA 480 GB Datacenter #FSN1-DC8 8,240,400 43:20:45
2858029 Intel XEON E-2176G 2x RAM 32768 MB DDR4 ECC 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter #HEL1-DC4 8,240,400 44:23:12
2867999 Intel Core i7-6700 4x RAM 8192 MB DDR4 2x SSD SATA 512 GB #FSN1-DC8 8,240,400 46:59:55
2859061 Intel XEON E-2176G 4x RAM 16384 MB DDR4 ECC 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter #HEL1-DC2 8,240,400 49:37:48
2868507 Intel Core i7-7700 2x RAM 32768 MB DDR4 2x SSD SATA 512 GB #FSN1-DC4 8,240,400 53:46:39
2854737 Intel Xeon E3-1275V6 4x RAM 16384 MB DDR4 ECC 2x SSD SATA 240 GB Datacenter #FSN1-DC17 8,240,400 78:30:03
2853577 AMD Ryzen 7 1700X 4x RAM 16384 MB DDR4 2x SSD SATA 512 GB #HEL1-DC2 8,482,320 02:21:54
2868530 Intel Core i7-7700 4x RAM 16384 MB DDR4 2x SSD SATA 500 GB #FSN1-DC8 8,482,320 21:54:06
2852832 AMD Ryzen 7 1700X 4x RAM 16384 MB DDR4 2x SSD SATA 512 GB #FSN1-DC4 8,482,320 25:45:57
2857104 Intel XEON E-2176G 4x RAM 16384 MB DDR4 ECC 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter #FSN1-DC12 8,482,320 32:21:38
2857849 Intel Core i7-7700 4x RAM 16384 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 1 TB #FSN1-DC1 8,482,320 33:11:08
2859634 Intel Core i7-7700 4x RAM 16384 MB DDR4 4x SSD SATA 240 GB #FSN1-DC1 8,482,320 34:30:01
2863147 Intel Core i7-7700 4x RAM 16384 MB DDR4 2x SSD SATA 480 GB Datacenter #FSN1-DC1 8,482,320 34:51:48
2862988 Intel Xeon E3-1275v5 4x RAM 16384 MB DDR4 ECC 2x SSD SATA 240 GB Datacenter #FSN1-DC15 8,482,320 35:08:39
2857449 Intel Core i7-6700 2x RAM 32768 MB DDR4 2x SSD M.2 NVMe 1 TB #FSN1-DC17 8,482,320 49:59:06
