سرورهای مزایده ای دیتاسنتر هتزنر
سرورهایی که به صورت مزایده توسط هتزنر ارايه میشوند سرورهای آماده هستند که توسط کاربری که اجاره شده در ماه قبل تمدید نشده است و پس از بررسی هتزنر از نظر سخت افزاری و ریست اطلاعاتی هارد سرورها مجددا به صورت ماهانه برای اجاره توسط این دیتاسنتر عرضه میشوند از مزایای این نوع سرورها میتوان به قیمت پایین تر از سرورهای نو هتزنر اشاره کرد که راه اندازی آنها شامل هزینه پیکربندی میباشد و همچنین نداشتن هزینه ستاپ یا همان پیکربندی و تحویل سریع دیگر مزایای این سرورها است . این سرورها بازه زمانی خرید دارند و پس از گذشت این زمان امکان سفارش آنها نمیباشد در جدول زیر مدت زمان خرید هر سرور در ستون زمان باقی مانده قید شده است و میتوانید قبل از انقضای زمان خرید ، سرور مورد نیاز خود را تهیه بفرمایید .
جهت خرید این سرورها با کلیک بروی دکمه خرید فرآیند خرید را میتوانید انجام دهید
جهت خرید این سرورها با کلیک بروی دکمه خرید فرآیند خرید را میتوانید انجام دهید
امکانات مشترک در تمامی سرور های اختصاصی اروپا ( در فرآیند سفارش امکان انتخاب سفارشی دارید )
امکانات رایگان
- امکان درخواست VNC با یک کلیک
- امکان ارسال سیگنال WOL با یک کلیک
- امکان درخواست فضای استوریج رایگان ( ۱۰۰ گیگابایت ) و تجاری ( تا 20 ترابایت )
- امکان مانیتورینگ ای پی های سرور و ارسال نتایج مانیتورینگ به ایمیل خریدار
- امکان مشاهده لیست ادان های هر سرور
- امکان مشاهده سخت افزار سرور
- امکان فعال سازی فایروال بروی سرور
امکانات رایگان
- امکان نصب سیستم عامل با یک کلیک :
AlmaLinux 8 base – AlmaLinux 9 base – Arch Linux latest minimal – CentOS Stream 10 base – CentOS Stream 9 base – Debian 11 base – Debian 12 base – openSUSE 15.6 base – Rocky Linux 8 base – Rocky Linux 9 base – Ubuntu 20.04 (HWE) LTS minimal – Ubuntu 20.04 LTS base – Ubuntu 22.04.2 LTS base – Ubuntu 22.04.2 LTS Nextcloud – Ubuntu 24.04 LTS base
امکانات رایگان
- مشاهده لیست آی پی های سرور
- امکان ایجاد و ریست مک ادرس برای هر ای پی
- امکان ایجاد DNS معکوس
- مشاهده ترافیک مصرفی هر ای پی
- امکان درخواست رنج ای پی
- امکان ریبوت سرور با یک کلیک
- امکان خاموش و روشن کردن سرور با یک کلیک
- امکان راه اندازی سیستم عامل نجات ( Linux یا vKvm )
تجاری | لایسنس ها | سی پنل – دایرکت ادمین – لایت اسپید – کلود لینوکس – CXS – OSM – Imunify360 – جت بک آپ – CpGuard |
لیست سرورهای قابل سفارش
پردازنده (CPU)
- Intel Core i7-6700
- Intel Core i7-7700
- Intel Xeon E3-1275v5
- Intel Xeon E3-1275V6
- Intel XEON E-2176G
- Intel XEON E-2276G
- Intel Core i5-12500
- Intel Core i7-8700
- Intel Xeon E5-1650V3
- AMD Ryzen 5 3600
- AMD Ryzen 7 1700X
- AMD Ryzen 7 PRO 1700X
- Intel Xeon W-2295
- AMD Ryzen 7 3700X
- Intel Xeon W-2145
- Intel Xeon E3-1270V3
- Intel Xeon E3-1271V3
- Intel Core i9-9900K
- AMD Ryzen 9 3900
- AMD EPYC 7401P
- AMD Ryzen Threadripper 2950X
- AMD Ryzen 9 5950X
- Intel Core i9-12900K
- Intel Xeon W-2245
- AMD EPYC 7502P
- AMD EPYC 7502
ظرفیت رم
- 32 GB
- 64 GB
- 96 GB
- 128 GB
- 160 GB
- 192 GB
- 224 GB
- 256 GB
- 288 GB
- 320 GB
- 352 GB
- 384 GB
- 448 GB
- 480 GB
- 512 GB
- 576 GB
- 640 GB
- 768 GB
- 1024 GB
نوع هارد
- SSD SATA
- NVMe SSD
- HDD
حجم کل هارد
- 240 GB
- 250 GB
- 256 GB
- 480 GB
- 500 GB
- 512 GB
- 720 GB
- 736 GB
- 752 GB
- 768 GB
- 960 GB
- 1000 GB
- 1024 GB
- 1280 GB
- 1440 GB
- 1472 GB
- 1480 GB
- 1504 GB
- 1512 GB
- 1536 GB
- 1920 GB
- 1960 GB
- 1984 GB
- 2000 GB
- 2012 GB
- 2024 GB
- 2048 GB
- 2176 GB
- 2400 GB
- 2432 GB
- 2480 GB
- 2500 GB
- 2512 GB
- 2536 GB
- 2880 GB
- 2920 GB
- 2944 GB
- 2960 GB
- 3000 GB
- 3024 GB
- 3536 GB
- 3840 GB
- 3920 GB
- 3944 GB
- 3960 GB
- 3984 GB
- 4000 GB
- 4080 GB
- 4256 GB
- 4320 GB
- 4352 GB
- 4480 GB
- 4512 GB
- 4752 GB
- 4800 GB
- 4840 GB
- 4864 GB
- 4920 GB
- 4944 GB
- 4960 GB
- 5000 GB
- 5024 GB
- 5040 GB
- 5280 GB
- 5760 GB
- 5840 GB
- 5920 GB
- 6000 GB
- 6176 GB
- 6240 GB
- 6480 GB
- 6512 GB
- 6720 GB
- 6800 GB
- 6840 GB
- 6880 GB
- 6920 GB
- 6960 GB
- 7000 GB
- 7024 GB
- 7680 GB
- 7760 GB
- 7840 GB
- 7920 GB
- 8000 GB
- 8024 GB
- 8160 GB
- 8192 GB
- 8240 GB
- 8400 GB
- 8512 GB
- 8640 GB
- 8680 GB
- 8704 GB
- 8880 GB
- 8944 GB
- 8960 GB
- 9000 GB
- 9024 GB
- 9600 GB
- 9680 GB
- 9840 GB
- 9920 GB
- 10000 GB
- 10096 GB
- 10160 GB
- 10800 GB
- 10960 GB
- 11024 GB
- 11504 GB
- 11520 GB
- 11680 GB
- 11760 GB
- 11840 GB
- 11920 GB
- 12000 GB
- 12480 GB
- 12512 GB
- 12800 GB
- 12880 GB
- 12960 GB
- 13000 GB
- 13024 GB
- 13440 GB
- 13472 GB
- 13680 GB
- 13840 GB
- 13920 GB
- 14000 GB
- 14880 GB
- 14920 GB
- 15360 GB
- 15680 GB
- 15840 GB
- 15872 GB
- 16000 GB
- 16240 GB
- 16250 GB
- 16320 GB
- 16480 GB
- 16512 GB
- 16960 GB
- 17000 GB
- 17024 GB
- 17280 GB
- 17512 GB
- 17920 GB
- 18000 GB
- 18240 GB
- 18640 GB
- 18720 GB
- 18880 GB
- 18920 GB
- 18960 GB
- 19200 GB
- 19440 GB
- 19680 GB
- 19840 GB
- 19920 GB
- 19936 GB
- 20000 GB
- 20480 GB
- 20800 GB
- 20960 GB
- 21000 GB
- 21024 GB
- 21760 GB
- 21920 GB
- 22000 GB
- 23040 GB
- 23680 GB
- 23840 GB
- 24000 GB
- 24512 GB
- 24960 GB
- 25024 GB
- 25680 GB
- 25920 GB
- 26880 GB
- 27680 GB
- 27840 GB
- 30000 GB
- 30512 GB
- 30720 GB
- 31680 GB
- 32000 GB
- 32480 GB
- 32512 GB
- 33000 GB
- 33024 GB
- 33920 GB
- 34000 GB
- 35840 GB
- 36000 GB
- 37920 GB
- 39680 GB
- 40000 GB
- 48000 GB
- 64000 GB
- 161920 GB
- 227840 GB
- 231680 GB
مرکز داده
- #FSN1-DC1
- #FSN1-DC10
- #FSN1-DC11
- #FSN1-DC12
- #FSN1-DC13
- #FSN1-DC14
- #FSN1-DC15
- #FSN1-DC16
- #FSN1-DC17
- #FSN1-DC18
- #FSN1-DC19
- #FSN1-DC2
- #FSN1-DC20
- #FSN1-DC22
- #FSN1-DC3
- #FSN1-DC4
- #FSN1-DC5
- #FSN1-DC6
- #FSN1-DC7
- #FSN1-DC8
- #HEL1-DC1
- #HEL1-DC10
- #HEL1-DC2
- #HEL1-DC3
- #HEL1-DC4
- #HEL1-DC5
- #HEL1-DC6
- #HEL1-DC7
- #HEL1-DC8
- #NBG1-DC1
قیمت (تومان / ماهانه)
- 4,849,200 تومان
- 5,022,000 تومان
- 5,194,800 تومان
- 5,367,600 تومان
- 5,540,400 تومان
- 5,713,200 تومان
- 5,886,000 تومان
- 6,058,800 تومان
- 6,231,600 تومان
- 6,404,400 تومان
- 6,577,200 تومان
- 6,750,000 تومان
- 6,922,800 تومان
- 7,095,600 تومان
- 7,268,400 تومان
- 7,441,200 تومان
- 7,614,000 تومان
- 7,786,800 تومان
- 7,959,600 تومان
- 8,132,400 تومان
- 8,305,200 تومان
- 8,478,000 تومان
- 8,650,800 تومان
- 8,823,600 تومان
- 8,996,400 تومان
- 9,169,200 تومان
- 9,342,000 تومان
- 9,514,800 تومان
- 9,687,600 تومان
- 9,860,400 تومان
- 10,033,200 تومان
- 10,216,800 تومان
- 10,389,600 تومان
- 10,562,400 تومان
- 10,735,200 تومان
- 10,908,000 تومان
- 11,080,800 تومان
- 11,253,600 تومان
- 11,426,400 تومان
- 11,599,200 تومان
- 11,772,000 تومان
- 11,944,800 تومان
- 12,117,600 تومان
- 12,290,400 تومان
- 12,463,200 تومان
- 12,636,000 تومان
- 12,808,800 تومان
- 12,981,600 تومان
- 13,154,400 تومان
- 13,327,200 تومان
- 13,500,000 تومان
- 13,672,800 تومان
- 13,845,600 تومان
- 14,018,400 تومان
- 14,191,200 تومان
- 14,364,000 تومان
- 14,536,800 تومان
- 14,709,600 تومان
- 14,882,400 تومان
- 15,055,200 تومان
- 15,228,000 تومان
- 15,400,800 تومان
- 15,573,600 تومان
- 15,746,400 تومان
- 15,919,200 تومان
- 16,092,000 تومان
- 16,264,800 تومان
- 16,437,600 تومان
- 16,610,400 تومان
- 16,783,200 تومان
- 16,966,800 تومان
- 17,139,600 تومان
- 17,312,400 تومان
- 17,485,200 تومان
- 17,658,000 تومان
- 17,830,800 تومان
- 18,003,600 تومان
- 18,176,400 تومان
- 18,349,200 تومان
- 18,522,000 تومان
- 18,694,800 تومان
- 18,867,600 تومان
- 19,040,400 تومان
- 19,213,200 تومان
- 19,386,000 تومان
- 19,558,800 تومان
- 19,731,600 تومان
- 19,904,400 تومان
- 20,077,200 تومان
- 20,250,000 تومان
- 20,422,800 تومان
- 20,595,600 تومان
- 20,768,400 تومان
- 20,941,200 تومان
- 21,114,000 تومان
- 21,286,800 تومان
- 21,459,600 تومان
- 21,632,400 تومان
- 21,805,200 تومان
- 21,978,000 تومان
- 22,150,800 تومان
- 22,323,600 تومان
- 22,496,400 تومان
- 22,669,200 تومان
- 22,842,000 تومان
- 23,014,800 تومان
- 23,187,600 تومان
- 23,360,400 تومان
- 23,533,200 تومان
- 23,716,800 تومان
- 23,889,600 تومان
- 24,062,400 تومان
- 24,235,200 تومان
- 24,408,000 تومان
- 24,580,800 تومان
- 24,753,600 تومان
- 24,926,400 تومان
- 25,099,200 تومان
- 25,272,000 تومان
- 25,444,800 تومان
- 25,617,600 تومان
- 25,790,400 تومان
- 25,963,200 تومان
- 26,136,000 تومان
- 26,308,800 تومان
- 26,481,600 تومان
- 26,654,400 تومان
- 26,827,200 تومان
- 27,000,000 تومان
- 27,172,800 تومان
- 27,345,600 تومان
- 27,518,400 تومان
- 27,691,200 تومان
- 27,864,000 تومان
- 28,036,800 تومان
- 28,209,600 تومان
- 28,382,400 تومان
- 28,555,200 تومان
- 28,728,000 تومان
- 28,900,800 تومان
- 29,073,600 تومان
- 29,246,400 تومان
- 29,419,200 تومان
- 29,592,000 تومان
- 29,764,800 تومان
- 29,937,600 تومان
- 30,110,400 تومان
- 30,283,200 تومان
- 30,466,800 تومان
- 30,639,600 تومان
- 30,812,400 تومان
- 30,985,200 تومان
- 31,158,000 تومان
- 31,330,800 تومان
- 31,503,600 تومان
- 31,676,400 تومان
- 31,849,200 تومان
- 32,022,000 تومان
- 32,367,600 تومان
- 32,540,400 تومان
- 32,713,200 تومان
- 32,886,000 تومان
- 33,058,800 تومان
- 33,231,600 تومان
- 33,404,400 تومان
- 33,577,200 تومان
- 33,750,000 تومان
- 33,922,800 تومان
- 34,095,600 تومان
- 34,268,400 تومان
- 34,441,200 تومان
- 34,614,000 تومان
- 34,786,800 تومان
- 34,959,600 تومان
- 35,132,400 تومان
- 35,478,000 تومان
- 35,650,800 تومان
- 35,996,400 تومان
- 36,169,200 تومان
- 36,687,600 تومان
- 36,860,400 تومان
- 37,033,200 تومان
- 37,216,800 تومان
- 37,562,400 تومان
- 37,735,200 تومان
- 37,908,000 تومان
- 38,080,800 تومان
- 38,253,600 تومان
- 38,599,200 تومان
- 38,772,000 تومان
- 38,944,800 تومان
- 39,117,600 تومان
- 39,636,000 تومان
- 39,981,600 تومان
- 40,327,200 تومان
- 40,500,000 تومان
- 41,018,400 تومان
- 41,191,200 تومان
- 41,882,400 تومان
- 42,228,000 تومان
- 42,573,600 تومان
- 43,264,800 تومان
- 43,437,600 تومان
- 43,783,200 تومان
- 43,966,800 تومان
- 44,139,600 تومان
- 44,658,000 تومان
- 44,830,800 تومان
- 45,003,600 تومان
- 45,176,400 تومان
- 45,867,600 تومان
- 48,632,400 تومان
- 50,889,600 تومان
- 51,062,400 تومان
- 51,408,000 تومان
- 51,580,800 تومان
- 52,963,200 تومان
- 54,864,000 تومان
- 55,382,400 تومان
- 56,937,600 تومان
- 57,110,400 تومان
- 58,676,400 تومان
- 60,404,400 تومان
- 62,305,200 تومان
- 69,055,200 تومان
- 69,746,400 تومان
- 72,349,200 تومان
- 83,419,200 تومان
- 89,996,400 تومان
- 99,349,200 تومان
- 99,349,200 تومان به بالا
مدل محصول | سی پی یو | رم/حافظه | هارد | دیتاسنتر | قیمت (تومان / ماهانه) | زمان انقضا (برحسب ساعت و دقیقه) | عملیات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2726051 | Intel Core i7-6700 | 4x RAM 16384 MB DDR4 | 2x SSD SATA 256 GB | #FSN1-DC1 | 4,849,200 | 65:16:01 | |
2725225 | Intel Core i7-6700 | 2x RAM 16384 MB DDR4 | 2x SSD SATA 480 GB Datacenter | #FSN1-DC8 | 4,849,200 | 65:30:32 | |
2722390 | Intel Core i7-6700 | 2x RAM 16384 MB DDR4 | 2x SSD SATA 500 GB | #FSN1-DC8 | 4,849,200 | 65:36:08 | |
2724797 | Intel Core i7-6700 | 2x RAM 16384 MB DDR4 | 2x SSD SATA 512 GB | #FSN1-DC15 | 4,849,200 | 67:33:08 | |
2725242 | Intel Core i7-6700 | 4x RAM 16384 MB DDR4 | 2x SSD SATA 250 GB | #FSN1-DC8 | 4,849,200 | 76:44:55 | |
2720353 | Intel Core i7-6700 | 4x RAM 8192 MB DDR4 | 2x SSD SATA 500 GB | #FSN1-DC8 | 4,849,200 | 79:29:07 | |
2724470 | Intel Core i7-7700 | 2x RAM 16384 MB DDR4 | 2x SSD SATA 512 GB | #FSN1-DC4 | 4,849,200 | 87:12:18 | |
2722315 | Intel Core i7-7700 | 4x RAM 16384 MB DDR4 | 2x SSD SATA 250 GB | #FSN1-DC4 | 5,022,000 | اتمام زمان | |
2725576 | Intel Core i7-6700 | 4x RAM 16384 MB DDR4 | 2x SSD M.2 NVMe 512 GB | #FSN1-DC8 | 5,022,000 | 01:30:19 | |
2722260 | Intel Core i7-6700 | 2x RAM 16384 MB DDR4 | 2x SSD SATA 500 GB | #FSN1-DC8 | 5,022,000 | 11:05:03 | |
2719497 | Intel Core i7-6700 | 4x RAM 16384 MB DDR4 | 2x SSD SATA 250 GB | #FSN1-DC17 | 5,022,000 | 19:04:48 | |
2725352 | Intel Core i7-7700 | 4x RAM 16384 MB DDR4 | 2x SSD SATA 256 GB | #FSN1-DC4 | 5,022,000 | 24:38:08 | |
2726214 | Intel Core i7-6700 | 4x RAM 16384 MB DDR4 | 2x SSD SATA 500 GB | #FSN1-DC1 | 5,022,000 | 24:56:15 | |
2726418 | Intel Core i7-6700 | 4x RAM 16384 MB DDR4 | 2x SSD SATA 480 GB Datacenter | #FSN1-DC8 | 5,022,000 | 27:10:16 | |
2725198 | Intel Core i7-6700 | 4x RAM 16384 MB DDR4 | 2x SSD SATA 512 GB | #FSN1-DC1 | 5,022,000 | 29:47:28 | |
2724784 | Intel Core i7-6700 | 4x RAM 8192 MB DDR4 | 2x SSD SATA 500 GB | #FSN1-DC8 | 5,022,000 | 30:48:03 | |
2717168 | Intel Core i7-6700 | 2x RAM 16384 MB DDR4 | 2x SSD SATA 480 GB Datacenter | #FSN1-DC8 | 5,022,000 | 39:23:30 | |
2725693 | Intel Core i7-7700 | 4x RAM 16384 MB DDR4 | 2x SSD M.2 NVMe 512 GB | #HEL1-DC2 | 5,022,000 | 47:21:39 | |
2725089 | Intel Core i7-6700 | 2x RAM 32768 MB DDR4 | 2x SSD M.2 NVMe 512 GB | #FSN1-DC8 | 5,022,000 | 53:04:30 | |
2713034 | Intel Core i7-7700 | 4x RAM 16384 MB DDR4 | 3x SSD SATA 256 GB | #FSN1-DC4 | 5,022,000 | 53:36:28 | |
2723857 | Intel Core i7-7700 | 2x RAM 16384 MB DDR4 | 2x SSD SATA 480 GB Datacenter | #FSN1-DC4 | 5,022,000 | 55:35:12 | |
2724438 | Intel Core i7-7700 | 4x RAM 16384 MB DDR4 | 2x SSD M.2 NVMe 512 GB | #FSN1-DC1 | 5,022,000 | 62:51:45 | |
2728771 | Intel Core i7-6700 | 4x RAM 16384 MB DDR4 | 2x SSD M.2 NVMe 512 GB | #HEL1-DC4 | 5,022,000 | 64:12:11 | |
2725277 | Intel Core i7-6700 | 4x RAM 16384 MB DDR4 | 2x SSD SATA 250 GB | #FSN1-DC5 | 5,022,000 | 64:52:51 | |
2721636 | Intel Xeon E3-1275v5 | 4x RAM 16384 MB DDR4 ECC | 2x SSD M.2 NVMe 512 GB | #FSN1-DC14 | 5,022,000 | 68:23:30 | |
2726015 | Intel Xeon E3-1275v5 | 4x RAM 16384 MB DDR4 ECC | 2x SSD SATA 480 GB Datacenter | #FSN1-DC12 | 5,022,000 | 70:15:29 | |
2722089 | Intel Core i7-7700 | 4x RAM 16384 MB DDR4 | 2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise | #HEL1-DC2 | 5,022,000 | 78:35:03 | |
2715007 | Intel Core i7-6700 | 4x RAM 16384 MB DDR4 | 2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise | #FSN1-DC7 | 5,022,000 | اتمام زمان | |
2719760 | Intel Core i7-6700 | 4x RAM 16384 MB DDR4 | 2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise | #FSN1-DC8 | 5,022,000 | اتمام زمان | |
2712051 | Intel Xeon E3-1275v5 | 4x RAM 16384 MB DDR4 ECC | 2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise | #FSN1-DC1 | 5,022,000 | اتمام زمان | |
2717886 | Intel Core i7-7700 | 4x RAM 16384 MB DDR4 | 2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise | #FSN1-DC3 | 5,022,000 | اتمام زمان | |
2720496 | Intel Core i7-6700 | 4x RAM 8192 MB DDR4 | 2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise | #FSN1-DC8 | 5,022,000 | اتمام زمان | |
2719969 | Intel Core i7-6700 | 2x RAM 32768 MB DDR4 | 2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise | #FSN1-DC13 | 5,022,000 | اتمام زمان | |
2720337 | Intel Core i7-6700 | 2x RAM 16384 MB DDR4 | 2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise | #FSN1-DC8 | 5,022,000 | اتمام زمان | |
2718703 | Intel Core i7-7700 | 4x RAM 16384 MB DDR4 | 2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise | #FSN1-DC6 | 5,022,000 | اتمام زمان | |
2720401 | Intel Core i7-7700 | 2x RAM 16384 MB DDR4 | 2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise | #FSN1-DC4 | 5,022,000 | اتمام زمان | |
2714421 | Intel Xeon E3-1275V6 | 4x RAM 16384 MB DDR4 ECC | 2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise | #FSN1-DC5 | 5,194,800 | 02:04:44 | |
2719717 | Intel Core i7-7700 | 2x RAM 16384 MB DDR4 | 2x SSD SATA 500 GB | #FSN1-DC4 | 5,194,800 | 07:50:08 | |
2714462 | Intel Xeon E3-1275v5 | 4x RAM 16384 MB DDR4 ECC | 2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise | #FSN1-DC3 | 5,194,800 | 12:40:52 | |
2722977 | Intel Core i7-7700 | 4x RAM 16384 MB DDR4 | 2x SSD SATA 512 GB | #FSN1-DC1 | 5,194,800 | 16:39:01 | |
2718742 | Intel Core i7-6700 | 2x RAM 16384 MB DDR4 | 2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise | #FSN1-DC1 | 5,194,800 | 19:44:01 | |
2722321 | Intel Core i7-7700 | 2x RAM 32768 MB DDR4 | 2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise | #FSN1-DC1 | 5,194,800 | 23:43:07 | |
2725934 | Intel Core i7-6700 | 4x RAM 8192 MB DDR4 | 2x SSD SATA 512 GB | #FSN1-DC8 | 5,194,800 | 26:51:46 | |
2722022 | Intel Xeon E3-1275V6 | 4x RAM 16384 MB DDR4 ECC | 2x SSD M.2 NVMe 512 GB | #HEL1-DC2 | 5,194,800 | 38:17:29 | |
2722978 | Intel Core i7-7700 | 4x RAM 16384 MB DDR4 | 2x SSD SATA 480 GB Datacenter | #FSN1-DC1 | 5,194,800 | 41:28:50 | |
2725570 | Intel Core i7-6700 | 4x RAM 16384 MB DDR4 | 2x SSD SATA 250 GB | #FSN1-DC8 | 5,194,800 | 41:34:02 | |
2721621 | Intel Core i7-7700 | 4x RAM 16384 MB DDR4 | 2x SSD SATA 240 GB | #FSN1-DC13 | 5,194,800 | 48:08:11 | |
2722606 | Intel Core i7-7700 | 4x RAM 16384 MB DDR4 | 2x SSD SATA 500 GB | #FSN1-DC8 | 5,194,800 | 59:08:30 | |
2729795 | Intel Core i7-7700 | 2x RAM 16384 MB DDR4 | 2x SSD SATA 512 GB | #HEL1-DC2 | 5,194,800 | 62:01:46 | |
2726077 | Intel Core i7-6700 | 4x RAM 16384 MB DDR4 | 2x SSD SATA 256 GB | #FSN1-DC8 | 5,194,800 | 63:54:07 | |
2730506 | Intel Core i7-6700 | 4x RAM 8192 MB DDR4 | 2x SSD SATA 480 GB Datacenter | #FSN1-DC8 | 5,194,800 | 75:33:30 | |
2724162 | Intel Core i7-6700 | 4x RAM 16384 MB DDR4 | 1x SSD SATA 256 GB | #FSN1-DC17 | 5,194,800 | 75:50:34 | |
2725550 | Intel Core i7-6700 | 2x RAM 32768 MB DDR4 | 2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise | #HEL1-DC2 | 5,194,800 | 91:39:11 | |
2726289 | Intel Xeon E3-1275v5 | 4x RAM 16384 MB DDR4 ECC | 2x SSD M.2 NVMe 512 GB | #HEL1-DC2 | 5,367,600 | 01:16:12 | |
2727073 | Intel Core i7-6700 | 4x RAM 16384 MB DDR4 | 2x SSD SATA 480 GB Datacenter | #FSN1-DC8 | 5,367,600 | 13:06:28 | |
2724266 | Intel Xeon E3-1275V6 | 4x RAM 16384 MB DDR4 ECC | 2x SSD M.2 NVMe 512 GB | #FSN1-DC2 | 5,367,600 | 17:24:46 | |
2725218 | Intel Core i7-6700 | 2x RAM 32768 MB DDR4 | 1x SSD SATA 256 GB | #FSN1-DC13 | 5,367,600 | 17:44:41 | |
2726037 | Intel Xeon E3-1275V6 | 4x RAM 16384 MB DDR4 ECC | 2x SSD SATA 480 GB Datacenter | #FSN1-DC11 | 5,367,600 | 18:06:15 | |
2703139 | Intel XEON E-2176G | 4x RAM 16384 MB DDR4 ECC | 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter | #HEL1-DC4 | 5,367,600 | 19:32:08 | |
2725544 | Intel Core i7-7700 | 2x RAM 16384 MB DDR4 | 2x SSD SATA 960 GB Datacenter | #FSN1-DC8 | 5,367,600 | 20:10:19 | |
2730788 | Intel Core i7-7700 | 2x RAM 32768 MB DDR4 | 2x SSD M.2 NVMe 512 GB | #HEL1-DC2 | 5,367,600 | 28:20:42 | |
2730175 | Intel Core i7-7700 | 4x RAM 16384 MB DDR4 | 2x SSD SATA 256 GB | #HEL1-DC2 | 5,367,600 | 28:35:28 | |
2718595 | Intel Core i7-7700 | 4x RAM 16384 MB DDR4 | 1x SSD SATA 256 GB | #FSN1-DC14 | 5,367,600 | 29:34:58 | |
2703189 | Intel XEON E-2176G | 2x RAM 32768 MB DDR4 ECC | 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter | #HEL1-DC4 | 5,367,600 | 30:48:08 | |
2725667 | Intel Xeon E3-1275V6 | 4x RAM 16384 MB DDR4 ECC | 2x SSD SATA 480 GB Datacenter | #HEL1-DC2 | 5,367,600 | 33:52:20 | |
2727782 | Intel Core i7-6700 | 4x RAM 16384 MB DDR4 | 2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise | #HEL1-DC3 | 5,367,600 | 33:59:45 | |
2732190 | Intel Core i7-6700 | 4x RAM 16384 MB DDR4 | 2x SSD SATA 512 GB | #FSN1-DC8 | 5,367,600 | 47:05:37 | |
2725733 | Intel Core i7-7700 | 2x RAM 32768 MB DDR4 | 2x SSD M.2 NVMe 512 GB | #FSN1-DC13 | 5,367,600 | 47:37:28 | |
2715274 | Intel Core i7-6700 | 2x RAM 16384 MB DDR4 | 4x SSD SATA 480 GB | #FSN1-DC8 | 5,367,600 | 74:19:58 | |
2726053 | Intel Core i7-6700 | 4x RAM 8192 MB DDR4 | 2x SSD SATA 480 GB | #FSN1-DC8 | 5,367,600 | 81:56:47 | |
2734440 | Intel Core i7-6700 | 4x RAM 8192 MB DDR4 | 2x SSD SATA 512 GB | #HEL1-DC2 | 5,367,600 | 85:55:53 | |
2731029 | Intel Core i7-7700 | 2x RAM 16384 MB DDR4 | 2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise | #HEL1-DC2 | 5,540,400 | اتمام زمان | |
2725836 | Intel Core i7-6700 | 4x RAM 8192 MB DDR4 | 2x SSD SATA 512 GB | #FSN1-DC1 | 5,540,400 | 08:07:07 | |
2703537 | Intel XEON E-2276G | 2x RAM 32768 MB DDR4 ECC | 2x SSD U.2 NVMe 960 GB Datacenter | #HEL1-DC4 | 5,540,400 | 43:06:25 | |
2732345 | Intel Core i7-7700 | 2x RAM 16384 MB DDR4 | 2x SSD SATA 500 GB | #FSN1-DC4 | 5,540,400 | 59:30:08 | |
2732205 | Intel Core i7-7700 | 4x RAM 16384 MB DDR4 | 1x SSD SATA 256 GB | #FSN1-DC4 | 5,540,400 | 69:35:41 | |
2729335 | Intel Core i7-6700 | 4x RAM 16384 MB DDR4 | 2x SSD SATA 480 GB | #FSN1-DC8 | 5,713,200 | 08:27:50 | |
2733258 | Intel Core i7-7700 | 2x RAM 32768 MB DDR4 | 2x SSD SATA 256 GB | #FSN1-DC1 | 5,713,200 | 14:53:50 | |
2729609 | Intel Core i7-7700 | 2x RAM 32768 MB DDR4 | 2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise | #FSN1-DC13 | 5,713,200 | 26:54:39 | |
2719335 | Intel Xeon E3-1275V6 | 4x RAM 16384 MB DDR4 ECC | 2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise | #HEL1-DC2 | 5,713,200 | 40:59:14 | |
2732582 | Intel Core i7-7700 | 2x RAM 32768 MB DDR4 | 2x HDD SATA 4,0 TB Enterprise | #HEL1-DC2 | 5,886,000 | 12:42:17 | |
2716804 | Intel Core i7-7700 | 2x RAM 32768 MB DDR4 | 2x SSD SATA 250 GB | #FSN1-DC4 | 5,886,000 | 18:37:46 | |
2725310 | Intel Core i7-6700 | 4x RAM 16384 MB DDR4 | 2x SSD SATA 960 GB Datacenter | #FSN1-DC1 | 5,886,000 | 45:07:16 | |
2722341 | Intel Core i7-6700 | 4x RAM 16384 MB DDR4 | 3x SSD M.2 NVMe 512 GB | #FSN1-DC15 | 5,886,000 | 47:05:28 | |
2717103 | Intel Core i5-12500 | 2x RAM 32768 MB DDR4 | 2x SSD M.2 NVMe 512 GB | #HEL1-DC5 | 5,886,000 | 50:06:30 | |
